Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 403.00 | 1363.00 | 3 |
| Standardna dolžina telesa (SL): | 1282.00 | 1282.00 | 1 |
| Višina telesa (BH): | 158.00 | 158.00 | 1 |
| Dolžina glave (HL): | 167.00 | 167.00 | 1 |
| Premer očesa (ED): | 46.00 | 46.00 | 1 |
| Dolžina gobca (SNL): | 57.00 | 57.00 | 1 |
| Dolžina telesa do osnove prsne plavuti (PrePL): | 174.00 | 174.00 | 1 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| odtaljen | 3120.0 | 3120.0 | 1 |
| neznano | 37.1 | 37.1 | 1 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
