Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
V slovenskem morju je bila vrsta Terapon theraps najdena julija 2007 pri Piranu (Lipej in sod., 2008 Ref#6336). To je bila prva najdba vrste Terapon theraps v slovenskem morju in doslej tudi edina.
Posodobljeno: 22.3.2024

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 109.00 | 109.00 | 1 |
| Dolžina do zajede repne plavuti (FL): | 105.00 | 105.00 | 1 |
| Standardna dolžina telesa (SL): | 96.00 | 96.00 | 1 |
| Dolžina telesa do osnove trebušne plavuti (PreVL): | 30.00 | 30.00 | 1 |
| Dolžina telesa do osnove podrepne plavuti (PreAL): | 62.00 | 62.00 | 1 |
| Dolžina glave (HL): | 26.00 | 26.00 | 1 |
| Premer očesa (ED): | 7.50 | 7.50 | 1 |
| Dolžina osnove prve hrbtne plavuti (D1L): | 29.00 | 29.00 | 1 |
| Dolžina gobca (SNL): | 7.00 | 7.00 | 1 |
| Dolžina telesa do osnove prsne plavuti (PrePL): | 25.00 | 25.00 | 1 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
