Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 64.00 | 379.00 | 5 |
| Standardna dolžina telesa (SL): | 48.50 | 312.00 | 2 |
| Višina telesa (BH): | 16.90 | 96.00 | 2 |
| Dolžina telesa do osnove podrepne plavuti (PreAL): | 33.30 | 33.30 | 1 |
| Dolžina glave (HL): | 19.80 | 71.00 | 2 |
| Premer očesa (ED): | 6.80 | 14.00 | 2 |
| Višina repnega debla (CPH): | 4.80 | 4.80 | 1 |
| Dolžina gobca (SNL): | 4.00 | 17.50 | 2 |
| Dolžina telesa do osnove prsne plavuti (PrePL): | 19.10 | 19.10 | 1 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| odtaljen | 543.0 | 598.0 | 2 |
| svež | 2.5 | 190.0 | 2 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
