Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | ![]() |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
morske vode | ![]() |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Dolžina telesa (TL): | 30.00 | 138.00 | 57 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
svež | 18.0 | 73.0 | 27 |
živ | 0.4 | 119.0 | 305 |
rak, nepoškodovan | 0.4 | 86.8 | 97 |
rak, nepoškodovan - levljen | 0.4 | 11.4 | 12 |
rak, poškodovan | 1.8 | 20.6 | 2 |
rak, poškodovan - brez 1 škarje | 0.3 | 32.7 | 61 |
rak, poškodovan - brez obeh škarij | 0.3 | 13.2 | 53 |
rak, poškodovan - levljen | 0.3 | 11.8 | 57 |
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja | 0.9 | 22.8 | 4 |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |