Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Dolžina telesa (TL): | 30.00 | 138.00 | 57 |
| Število jajčec (EGGS): | 1.00 | 1.00 | 1 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| svež | 18.0 | 73.0 | 27 |
| živ | 0.3 | 119.0 | 370 |
| rak, nepoškodovan | 0.3 | 86.8 | 266 |
| rak, nepoškodovan - levljen | 0.4 | 19.1 | 30 |
| rak, poškodovan | 1.7 | 29.4 | 9 |
| rak, poškodovan - brez 1 škarje | 0.3 | 32.7 | 91 |
| rak, poškodovan - brez obeh škarij | 0.3 | 23.1 | 61 |
| rak, poškodovan - levljen | 0.3 | 14.8 | 69 |
| rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja | 0.9 | 22.8 | 23 |
| rak, poškodovan - regenerirani obe škarj | 2.4 | 13.0 | 2 |
| a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.221502609 | 3.086771679 | 0.986619557 | mešano | mešano | 1.04 - 6.53 | CLR | Marčeta et al., 2024 | Slovenija |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
