Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
Z metodami vzorčenja, ki jih uporabljamo na Zavodu za ribištvo Slovenije, vrste ne moremo ujeti ali pa so ulovi te vrste slučajni. Zaradi tega podatkov o vrsti nimamo ali pa jih imamo malo.
Posodobljeno: 25.3.2024
| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| omejitve | vir | navedba |
|---|---|---|
| Najmanjša velikost: TL = 450 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) | UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) | Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
