Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
rak, nepoškodovan | 0.0 | 27.7 | 141 |
rak, nepoškodovan - levljen | 0.4 | 10.1 | 32 |
rak, poškodovan | 4.4 | 4.4 | 1 |
rak, poškodovan - brez 1 škarje | 0.1 | 9.9 | 56 |
rak, poškodovan - brez obeh škarij | 0.1 | 12.6 | 78 |
rak, poškodovan - levljen | 0.3 | 24.9 | 64 |
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja | 0.3 | 21.8 | 11 |
omejitve | vir | navedba |
---|---|---|
Vrsta ni ribolovna! | Ur.l. RS, št. 46/2007 | Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |