Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Celotna dolžina telesa (TL): | 5.80 | 220.00 | 1563 |
| Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): | 10.92 | 11.75 | 3 |
| Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): | 29.76 | 35.09 | 3 |
| Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): | 18.68 | 24.29 | 3 |
| Dolžina srčno-škržne reže (ARL): | 14.22 | 16.08 | 3 |
| Širina srčno-škržne reže (ARW): | 2.55 | 3.45 | 3 |
| Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): | 16.13 | 18.45 | 3 |
| Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): | 14.69 | 17.34 | 3 |
| Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): | 17.62 | 19.95 | 3 |
| Debelina škarje (CLH): | 5.91 | 6.16 | 3 |
| Dolžina propoda škarje (CLL): | 29.60 | 32.77 | 3 |
| Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): | 10.01 | 11.51 | 3 |
| Višina koša (CPH): | 18.91 | 21.83 | 3 |
| Širina koša (CPW): | 21.04 | 22.61 | 3 |
| Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): | 14.85 | 17.96 | 3 |
| Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): | 14.02 | 15.62 | 3 |
| Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): | 9.47 | 10.84 | 3 |
| Dolžina rostruma (ROL): | 12.74 | 13.48 | 3 |
| Širina rostruma (ROW): | 6.11 | 6.66 | 3 |
| Dolžina telzona (TEL): | 12.13 | 14.70 | 3 |
| Širina telzona (TEW): | 10.11 | 12.26 | 3 |
| Masa osebka brez jajčec (WE): | 18.30 | 25.63 | 3 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| konzerviran v alkoholu | 0.1 | 16.1 | 39 |
| odtaljen | 0.2 | 118.9 | 97 |
| svež | 0.4 | 162.0 | 554 |
| neznano | 2.2 | 66.9 | 12 |
| živ | 0.1 | 112.0 | 1056 |
| a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.009186784 | 3.357058973 | 0.972361396 | mešano | živ | 4.50 - 15.00 | TL | Marčeta, 2013 | Slovenija | |
| 0.012586088 | 3.160415634 | 0.983730143 | mešano | mešano | 2.10 - 19.60 | TL | Marčeta et al., 2024 | Slovenija | |
| 0.012961473 | 3.156935552 | 0.982523114 | mešano | mešano | 2.60 - 17.70 | TL | Marčeta & Sanda, 2021 | Slovenija |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
