Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
razred slanosti | prisotnost |
---|---|
celinske vode | |
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | |
morske vode | |
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |
mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
---|---|---|---|
Največja dolžina telesa (TLmax): | 32.00 | 96.00 | 666 |
Celotna dolžina telesa (TL): | 68.00 | 88.00 | 10 |
Standardna dolžina telesa (SL): | 27.00 | 81.00 | 146 |
Višina telesa (BH): | 6.00 | 13.80 | 88 |
Dolžina glave (HL): | 16.00 | 19.00 | 2 |
stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
---|---|---|---|
odtaljen | 0.2 | 8.3 | 703 |
svež | 2.0 | 8.5 | 64 |
konzerviran v formalinu | 0.4 | 6.8 | 74 |
neznano | 2.0 | 89.0 | 37 |
a | b | r2 | spol | stanje osebkov | dolžina [cm] | mera | vir | država/lokaliteta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.003955870 | 3.394669564 | 0.953699399 | mešano | odtaljen | 3.20 - 9.30 | TLmax | Marčeta, 2013 | Slovenija | |
0.007165288 | 3.129492264 | 0.919889502 | mešano | svež | 6.40 - 9.60 | TLmax | Marčeta, 2013 | Slovenija |
Vnesi dolžino | cm |
Ocenjena masa: | g |
Ime | |
Sporočilo | |