 
						
 
	
	Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost | 
|---|---|
| celinske vode |  | 
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) |  | 
| morske vode |  | 
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) |  | 
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n | 
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 63.00 | 88.00 | 3 | 
| Standardna dolžina telesa (SL): | 73.40 | 149.60 | 3 | 
| Dolžina glave - morski konjički (HL): | 21.40 | 22.50 | 2 | 
| Dolžina gobca - morski konjički (SNL): | 7.20 | 7.80 | 2 | 
| Dolžina trupa - morski konjički (TRL): | 23.20 | 40.60 | 3 | 
| Dolžina glave (HL): | 10.50 | 17.20 | 5 | 
| Dolžina repa - morski konjički (TAL): | 37.60 | 86.50 | 3 | 
| Dolžina gobca (SNL): | 3.30 | 5.60 | 5 | 
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n | 
|---|---|---|---|
| odtaljen | 1.4 | 3.6 | 3 | 
| svež | 1.0 | 14.0 | 7 | 
| konzerviran v formalinu | 3.4 | 10.2 | 2 | 
| neznano | 1.0 | 3.0 | 3 | 
 
						
					| omejitve | vir | navedba | 
|---|---|---|
| Zavarovana vrsta! | Ur.l. RS, št. 46/2004 | Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah | 
| Vnesi dolžino | cm | 
| Ocenjena masa: | g | 
| Ime | |
| Sporočilo | |
