Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757
Junija 2011 so dnevni časopisi poročali o neobičajnem ulovu vrste Muraena helena pri Piranu. Lipej & Moškon, 2011 Ref#6779 sta dogodek podrobneje opisala. 18.6.2011 je potapljač s podvodno puško na globini 6,7 metrov ujel en osebek dolg 1127 milimetrov in težak 4120 gramov. To je bila prva najdba vrste Muraena helena v slovenskem morju in doslej tudi edina.
Posodobljeno: 21.4.2024

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 1127.00 | 1127.00 | 1 |
| Dolžina gobca (SNL): | 23.00 | 23.00 | 1 |
| Dolžina telesa do osnove prve hrbtne plavuti (PreDL): | 121.00 | 121.00 | 1 |
| Dolžina glave (HL): | 136.00 | 136.00 | 1 |
| Dolžina osnove podrepne plavuti (AL): | 542.00 | 542.00 | 1 |
| Premer očesa (ED): | 8.00 | 8.00 | 1 |
| Dolžina osnove prve hrbtne plavuti (D1L): | 1006.00 | 1006.00 | 1 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| konzerviran v formalinu | 814.0 | 814.0 | 1 |
| neznano | 4120.0 | 4120.0 | 1 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
