Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 85.00 | 128.00 | 4 |
| Standardna dolžina telesa (SL): | 75.00 | 75.00 | 1 |
| Višina telesa (BH): | 21.00 | 21.00 | 1 |
| Širina telesa (BB): | 6.50 | 6.50 | 1 |
| Dolžina glave (HL): | 23.00 | 23.00 | 1 |
| Premer očesa (ED): | 4.80 | 4.80 | 1 |
| Dolžina gobca (SNL): | 6.50 | 6.50 | 1 |
| Višina repnega debla (CPH): | 6.40 | 6.40 | 1 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| svež | 5.3 | 20.0 | 3 |
| konzerviran v formalinu | 5.5 | 5.5 | 1 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
