Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757

| razred slanosti | prisotnost |
|---|---|
| celinske vode | ![]() |
| brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode) | ![]() |
| morske vode | ![]() |
| vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi) | ![]() |
| mera | najmanjša vrednost [mm] | največja vrednost [mm] | n |
|---|---|---|---|
| Največja dolžina telesa (TLmax): | 145.00 | 145.00 | 1 |
| stanje osebkov | najmanjša masa [g] | največja masa [g] | n |
|---|---|---|---|
| svež | 28.0 | 28.0 | 1 |
| Vnesi dolžino | cm |
| Ocenjena masa: | g |
| Ime | |
| Sporočilo | |
